氣箱脈沖袋式除塵器技術參數
氣箱脈沖袋式除塵器技術參數:
型號 處理風量
(m3/h) 濾袋風速
(m/min) 過濾麵積
(m2) 濾袋數
(個) 耗氣量
(m3/min) 阻力
(Pa) 含塵濃度
(g/m3) 保溫層麵
積(m2) 重量
(t)
32-3 6900 1.2-2.0 93 96 0.27 1470-
1770 <1000 26.5 2.4
32-4 8930 124 128 0.37 34 3.4
32-5 11160 155 160 0.46 41 4.4
32-6 13390 186 192 0.55 48.5 5.4
64-4 17800 248 256 1.2 70 6.9
64-5 22300 310 320 1.5 94 8.8
64-6 26700 372 384 1.8 118 9.7
64-7 31200 434 448 2.1 142 11.8
64-8 35700 496 512 2.4 166 12.5
96-4 26800 1.2-2.0 372 384 1.2 1470-
1770 <1300 110 8.7
96-5 33400 465 480 1.5 120 11.8
96-6 40100 557 576 1.8 130 13.5
96-7 46800 650 672 2.1 140 15.2
96-8 53510 744 768 2.4 150 18.0
96-9 60100 836 864 2.7 160 19.6
96-2×5 66900 929 960 3.0 175 21.0
96-2×6 80700 1121 1152 3.4 210 25.2
96-2×7 94100 1308 1344 4.2 245 29.4
96-2×8 107600 1494 1536 4.8 280 33.6
96-2×9 121000 168 1728 5.4 315 37.8
96-2×10 134500 1868 1920 6.0 350 42.0
www.chuchenqiw.com/news.asp?nlt=15&None=0