供應ZLJ-400坑道鑽機
供應ZLJ-400坑道鑽機
主要用於礦井内部,供鑽探0~360度的探放水孔,地質構造孔,滅火孔,抽放瓦斯及其他用途的工程用孔.也可以在
地麵鑽地質鑽探孔以及其他工程用孔.也可以在地麵鑽地質鑽探孔及其他用途的孔,鐵礦用於鑽探山石,以便利於開採礦
石.
技術參數 ZLJ-200 ZLJ-250 ZLJ-350 ZLJ-400 ZLJ-700
立軸額定輸出轉矩 (N˙m) 200 250 350 400 700
使用鑽杆 (mm) φ42 φ33.5/42 φ33.5/42 φ42 φ42/50
鑽孔深度 φ33.5鑽杆(m) 50 100 200 200 250
φ42鑽杆 (m) 75 150 200
鑽孔直徑 開孔 (mm) φ89 φ89 φ89 φ108 φ108
終孔 (mm) ≥φ50 ≥φ50 ≥φ50 ≥φ76 ≥φ76
立軸通徑 × φ44 φ44 φ44 φ44 φ54
立軸轉數 (rp/m) 112/192/350 120/205/363 120/214/375 115/205/360 123/219/385
立軸行程 (mm) 400 400 400 400 400
額定起拔力 (kN) 22(7MPa時) 12(7MPa時) 12(7MPa時) 30(7MPa時) 50(10MPa時)
額定推動力 (kN) 16(7MPa時) 9(7MPa時) 9(7MPa時) 20(7MPa時) 30(10MPa時)
鑽孔觮度範圍 (。) 0~3600 0~3600 0~3600 0~3600 0~3600
絞車提昇能力 (kN) 7.35/5.88/3.28 8.7/4.74/2.69 15/8/4.5 18/10/5.7
絞車單繩第一層提昇速度 (m/s) 0.22/0.374/0.672 0.25/0.45/0.79 0.25/0.45/0.79 0.26/0.46/0.81
卷筒容繩量 (m) 26.8 30 30 40
使用鋼絲繩直徑 (mm) φ8.8 φ11 φ11 φ11
彈簧卡盤使用壓力 (MPa) 6 6 6 6.5 10
彈簧卡盤至大夾緊力 (kN) 30 30 30 35 50
使用油泵型號 YBC-12/80 YBC-12/80 YBC-12/80 YBC-16/160 YBC-16/160
油泵額定壓力 (MPa) 8 8 8 16 16
油泵額定流量 (L/min) 12 12 12 16 16
電機 型號 YBK2-112M-4 YBK2-112M-4 YBK2-132S-4 YBK2-132M-4 YBK2-160M-4
功率(kW) 4 4 5.5 7.5 11
轉速(r/min) 1440 1440 1440 1450 1460
額定電壓(V) 380/660 380/660 380/660 380/660 380/660
額定電流(A) 8.8/5.1 8.8/5.1 11.6/6.7 15.4/8.8 26.6/13.1
質量 (kg) 380 480 500 615 800
外形尺寸 (mm) 1036×550×1150 1230×600×1185 1250×640×1265 1250×640×1265 1480×680×1290
本鑽機具有體積小,重量輕,性能可靠等優點.
本公司經營安全坑道鑽機,質量保證,歡迎諮詢洽談。
聯係人:徐文靜
銷售熱線 0537-2230886
手機15269750961
QQ 1036293657
郵箱 zhongmei201303@126.com
公司地址:山東省濟甯市火炬路69號
公司網址:http://www.zhongmeigk.com
山東中煤設備有限公司